
您現在的位置:首頁 > 鬆下產品 > 鬆下糖心LOGO在线观看免费 > 光電糖心LOGO在线观看免费/激光糖心LOGO在线观看免费
| 種類 | 透過型 | ||||||
| 正麵檢測 | 側麵檢測 | 正麵檢測 | 側麵檢測 | 正麵檢測 | 正麵檢測 | ||
|
型 號 (注2) |
入光時ON |
EX- 11A (-PN) |
EX- 11EA (-PN) |
EX- 13A (-PN) |
EX- 13EA (-PN) |
EX- 19A (-PN) |
EX- 19AE (-PN) |
| 非入光時ON |
EX- 11B (-PN) |
EX- 11EB (-PN) |
EX- 13B (-PN) |
EX- 13EB (-PN) |
EX- 19B (-PN) |
EX- 19BEB (-PN) |
|
| 檢測距離 | 150mm | 500mm | 1m | ||||
| 最小檢測物體 |
φ1mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定 距離 150mm) |
φ2mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定 距離 500mm) |
φ2mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定 距離 1m) |
||||
| 應差 | - | ||||||
| 重複精度(垂直於檢測軸) | 0.05mm以下 | ||||||
| 電源電壓 | 12〜24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||||
| 消耗電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||||
|
輸 出 |
NPN開路集電極晶體管 ・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ・剩餘電壓:2V以下(流入電流50mA)、 1V以下(流入電流16mA) PNP開路集電極晶體管 ・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ・剩餘電壓:2V以下(流出電流50mA)、 1V以下(流出電流16mA) |
||||||
| 短路保護 | 配備 | ||||||
| 反應時間 | 0.5ms以下 | ||||||
| 工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||||
| 入光指示燈 | - | ||||||
| 穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) | ||||||
|
環 境 性 能 |
保護構造 | IP67(IEC)、防滲漏型(JIS) | |||||
| 使用環境溫度 | -25〜+55℃(注意不可結露、結冰)保存時:-30〜+70℃ | ||||||
| 使用環境濕度 | 35〜85%RH、保存時:35〜85%RH | ||||||
| 使用環境照度 | 白熾燈:受光麵照明度3,000R以下 | ||||||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | ||||||
| 耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | ||||||
| 耐衝擊 | 加速度 500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | ||||||
| 投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調製式) | ||||||
| 材質 | 外殼:聚芳酯,透鏡:聚芳酯 | ||||||
| 電纜(注3) | 0.1mm2 3芯(透過型投光器:2芯)橡皮電纜,長2m | ||||||
| 電纜延長 | 0.3mm2 以上的電纜全長可延長至50m(透過型:投光器和受光器各1根) | ||||||
| 重量 | 本體重量:投光器和受光器各約20g,包裝重量:約50g | ||||||
| 附件 | 安裝螺絲:1套 | ||||||
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2):型號末尾加注“-PN”的機型為PNP輸出型。
(注3):耐彎曲電纜型(型號末尾加注“-R”的機型)附帶0.1mm23芯(透過型投光器:2芯)耐彎曲性橡皮電纜,長2m。
| 種類 |
限定反射型 (擴散光型) |
透過型·動作切換開關中繼式 | ||||
| 正麵檢測 | 正麵檢測 | 側麵檢測 | 正麵檢測 | 側麵檢測 | ||
| 型號(注2) | 入光時ON | EX-14A(-PN) | EX-15(注3) | EX-15E(注3) | EX-17(注3) | EX-17E(注3) |
| 非入光時ON | EX-14B(-PN) | |||||
| 檢測距離 |
2〜25mm(注4) (中心10mm) |
150mm | 500mm | |||
| 最小檢測物體 |
φ0.1mm銅線 (設定距離10mm) |
φ1mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定距離 150mm) |
φ2mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定距離 500mm) |
|||
| 應差 |
動作距離 15%以下(注4) |
- | ||||
| 重複精度(垂直於檢測軸) | 0.1mm以下 | 0.05mm以下 | ||||
| 電源電壓 | 12〜24V DC±10% 脈衝P-P10%以下 | |||||
| 消耗電流 | 13mA以下 | 25mA以下 | ||||
|
輸 出 |
|
NPN開路集電極晶體管 ・最大流入電流:100mA ・外加電壓:30V DC以下 (輸出和0V之間) ・剩餘電壓:2V以下(流入電流100mA) 1V以下(流入電流16mA) |
||||
| 短路保護 | 配備 | |||||
| 反應時間 | 0.5ms以下 | |||||
| 工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | 橙色LED(輸出ON時亮起)位於分叉器上 | ||||
| 入光指示燈 | - | 紅色LED(入光時亮起)、位於糖心LOGO在线观看免费部(受光器) | ||||
| 穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) |
綠色LED(穩定入光時、穩定遮光時亮起) 位於糖心LOGO在线观看免费部(受光器) |
||||
|
環 境 性 能 |
保護構造 | IP67(IEC)、防滲漏型(JIS) | ||||
| 使用環境溫度 |
-25〜+55℃(注意不可結露、結冰)) 保存時:-30〜+70℃ |
|||||
| 使用環境濕度 | 35〜85%RH、保存時:35〜85%RH | |||||
| 使用環境照度 | 白熾燈:受光麵照明度3,000R以下 | |||||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | |||||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | |||||
| 耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | |||||
| 耐衝擊 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | |||||
| 投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調製式) | |||||
| 材質 | 外殼:聚芳酯,透鏡:聚芳酯 |
外殼:聚芳酯, 透鏡:聚芳酯 分叉器:聚芳酯 |
||||
| 電纜(注5) | ||||||
| 種類 | 透過型 | ||||||
| 正麵檢測 | 側麵檢測 | 正麵檢測 | 側麵檢測 | 正麵檢測 | 正麵檢測 | ||
|
型 號 (注2) |
入光時ON |
EX- 11A (-PN) |
EX- 11EA (-PN) |
EX- 13A (-PN) |
EX- 13EA (-PN) |
EX- 19A (-PN) |
EX- 19AE (-PN) |
| 非入光時ON |
EX- 11B (-PN) |
EX- 11EB (-PN) |
EX- 13B (-PN) |
EX- 13EB (-PN) |
EX- 19B (-PN) |
EX- 19BEB (-PN) |
|
| 檢測距離 | 150mm | 500mm | 1m | ||||
| 最小檢測物體 |
φ1mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定 距離 150mm) |
φ2mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定 距離 500mm) |
φ2mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定 距離 1m) |
||||
| 應差 | - | ||||||
| 重複精度(垂直於檢測軸) | 0.05mm以下 | ||||||
| 電源電壓 | 12〜24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||||
| 消耗電流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | ||||||
|
輸 出 |
NPN開路集電極晶體管 ・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ・剩餘電壓:2V以下(流入電流50mA)、 1V以下(流入電流16mA) PNP開路集電極晶體管 ・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ・剩餘電壓:2V以下(流出電流50mA)、 1V以下(流出電流16mA) |
||||||
| 短路保護 | 配備 | ||||||
| 反應時間 | 0.5ms以下 | ||||||
| 工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||||
| 入光指示燈 | - | ||||||
| 穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) | ||||||
|
環 境 性 能 |
保護構造 | IP67(IEC)、防滲漏型(JIS) | |||||
| 使用環境溫度 | -25〜+55℃(注意不可結露、結冰)保存時:-30〜+70℃ | ||||||
| 使用環境濕度 | 35〜85%RH、保存時:35〜85%RH | ||||||
| 使用環境照度 | 白熾燈:受光麵照明度3,000R以下 | ||||||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | ||||||
| 耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | ||||||
| 耐衝擊 | 加速度 500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | ||||||
| 投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調製式) | ||||||
| 材質 | 外殼:聚芳酯,透鏡:聚芳酯 | ||||||
| 電纜(注3) | 0.1mm2 3芯(透過型投光器:2芯)橡皮電纜,長2m | ||||||
| 電纜延長 | 0.3mm2 以上的電纜全長可延長至50m(透過型:投光器和受光器各1根) | ||||||
| 重量 | 本體重量:投光器和受光器各約20g,包裝重量:約50g | ||||||
| 附件 | 安裝螺絲:1套 | ||||||
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2):型號末尾加注“-PN”的機型為PNP輸出型。
(注3):耐彎曲電纜型(型號末尾加注“-R”的機型)附帶0.1mm23芯(透過型投光器:2芯)耐彎曲性橡皮電纜,長2m。
| 種類 |
限定反射型 (擴散光型) |
透過型·動作切換開關中繼式 | ||||
| 正麵檢測 | 正麵檢測 | 側麵檢測 | 正麵檢測 | 側麵檢測 | ||
| 型號(注2) | 入光時ON | EX-14A(-PN) | EX-15(注3) | EX-15E(注3) | EX-17(注3) | EX-17E(注3) |
| 非入光時ON | EX-14B(-PN) | |||||
| 檢測距離 |
2〜25mm(注4) (中心10mm) |
150mm | 500mm | |||
| 最小檢測物體 |
φ0.1mm銅線 (設定距離10mm) |
φ1mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定距離 150mm) |
φ2mm不透明體 (完全遮光物體) (投光器和受光器之間的設定距離 500mm) |
|||
| 應差 |
動作距離 15%以下(注4) |
- | ||||
| 重複精度(垂直於檢測軸) | 0.1mm以下 | 0.05mm以下 | ||||
| 電源電壓 | 12〜24V DC±10% 脈衝P-P10%以下 | |||||
| 消耗電流 | 13mA以下 | 25mA以下 | ||||
|
輸 出 |
|
NPN開路集電極晶體管 ・最大流入電流:100mA ・外加電壓:30V DC以下 (輸出和0V之間) ・剩餘電壓:2V以下(流入電流100mA) 1V以下(流入電流16mA) |
||||
| 短路保護 | 配備 | |||||
| 反應時間 | 0.5ms以下 | |||||
| 工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | 橙色LED(輸出ON時亮起)位於分叉器上 | ||||
| 入光指示燈 | - | 紅色LED(入光時亮起)、位於糖心LOGO在线观看免费部(受光器) | ||||
| 穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) |
綠色LED(穩定入光時、穩定遮光時亮起) 位於糖心LOGO在线观看免费部(受光器) |
||||
|
環 境 性 能 |
保護構造 | IP67(IEC)、防滲漏型(JIS) | ||||
| 使用環境溫度 |
-25〜+55℃(注意不可結露、結冰)) 保存時:-30〜+70℃ |
|||||
| 使用環境濕度 | 35〜85%RH、保存時:35〜85%RH | |||||
| 使用環境照度 | 白熾燈:受光麵照明度3,000R以下 | |||||
| 耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | |||||
| 絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | |||||
| 耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時 | |||||
| 耐衝擊 | 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 | |||||
| 投光元件 | 紅色LED(投光波峰波長:680nm、調製式) | |||||
| 材質 | 外殼:聚芳酯,透鏡:聚芳酯 |
外殼:聚芳酯, 透鏡:聚芳酯 分叉器:聚芳酯 |
||||
| 電纜(注5) | ||||||
掃描二維碼關注官方微信公眾號